
| Manufacturer | Volvo |
| Model | MCT85C |
| Type | Compact track loader |
| Lift Design | Vertical |
| Years Made | 2012-2017 |
Operating Specifications
| US | Metric | |
|---|---|---|
| Horsepower | 61.7 HP | 46.0 kW |
| Lifting Capacity (35% Tipping) | 1900 lbs | 862 kg |
| Lifting Capacity (50% Tipping) | 2714 lbs | 1231 kg |
| Operating Weight | 8355 lbs | 3790 kg |
| Tipping Load | 5428 lbs | 2462 kg |
| Lift Breakout Force | 3461 lbs | 1570 kg |
| Tilt Breakout Force | 4718 lbs | 2140 kg |
| Max. Travel Speed | 5.6 mph | 9.0 km |
| Optional High Speed | 7.8 mph | 12.6 km |
| Ground Pressure | 6.2 psi | 42.6 kPa |
Hydraulic System
| US | Metric | |
|---|---|---|
| Pump Flow | 18.5 GPM | 70.0 LPM |
| Relief Pressure | 3350 psi | 230 bar |
| Optional Flow | 26.4 GPM | 100.0 LPM |
| Hydraulic Capacity | 11.5 gal | 43.5 L |
Engine Specs
| Manufacturer | Kohler |
| Model | KDI 2054 TCR |
| Type | Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Emissions | Tier 4 |
| Rated Speed | 2600 RPM |
| Torque Power | 1500 RPM |
| Combustion | Direct injection |
| Compression Ratio | |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| US | Metric | |
|---|---|---|
| Gross Power | 61.7 HP | 46.0 kW |
| Net Power | 60.5 HP | 45.1 kW |
| Displacement | 151.5 cu in. | 2482 cc |
| Bore | 8.8 cm | 3.5 in. |
| Stroke | 10.2 cm | 4.0 in. |
| Peak Torque | 221.3 ft-lb | 300 N∙m |
| Coolant Capacity | 2.6 gal | 10.0 L |
| Engine Oil Capacity | 2.6 gal | 9.8 L |
| Fuel Tank Capacity | 24.3 gal | 92.0 L |
Dimensions
| US | Metric | |
|---|---|---|
| Height | 78.7 in. | 200.0 cm |
| Bucket Hinge Pin | 118.9 in. | 302.0 cm |
| Width | 66.1 in. | 168.0 cm |
| Length | 139.0 in. | 353.0 cm |
| Dump Height | 90.2 in. | 229.0 cm |
| Dump Reach | 33.5 in. | 85.0 cm |
| Ground Clearance | 9.1 in. | 23.0 cm |
| Dump Angle | 42° |
| Rollback Angle | 30° |
| Departure Angle | 27° |
Undercarriage
| US | Metric | |
|---|---|---|
| Track Width | 12.6 in. | 32.0 cm |
| Track Length | 109.4 in. | 278.0 cm |
| Ground Contact Length | 70.1 in. | 178.0 cm |

Find Volvo Mct85c Parts on Amazon



