The table that is provided below lists every model that Cat has produced to date. The models’ detailed specifications are shown in bold type; click to view them. We regularly update our pages and follow new models.
Model | Horsepower | Lifting Capacity |
---|---|---|
Cat 216B | 51.0 HP | 1400 lbs |
Cat 216B3 | 51.0 HP | 1400 lbs |
Cat 226B | 62.0 HP | 1500 lbs |
Cat 226B3 | 61.0 HP | 1500 lbs |
Cat 226D | 67.0 HP | 1550 lbs |
Cat 226D3 | 67.0 HP | 1550 lbs |
Cat 228 | 58.0 HP | 1500 lbs |
Cat 232 | 51.0 HP | 1750 lbs |
Cat 232B | 49.0 HP | 1750 lbs |
Cat 232B2 | 61.0 HP | 1900 lbs |
Cat 232D | 60.0 HP | 1850 lbs |
Cat 232D3 | 60.0 HP | 1900 lbs |
Cat 236 | 59.0 HP | 1750 lbs |
Cat 236B | 73.0 HP | 1750 lbs |
Cat 236B2 | 73.0 HP | 1950 lbs |
Cat 236B3 | 71.0 HP | 1950 lbs |
Cat 236D | 74.0 HP | 1800 lbs |
Cat 236D3 | 74.0 HP | 1800 lbs |
Cat 239D | 62.0 HP | 2050 lbs |
Cat 239D3 | 67.0 HP | 2185 lbs |
Cat 242 | 58.0 HP | 2000 lbs |
Cat 242B | 61.0 HP | 2000 lbs |
Cat 242B2 | 61.0 HP | 2100 lbs |
Cat 242B3 | 75.0 HP | 2150 lbs |
Cat 242D | 74.0 HP | 2150 lbs |
Cat 242D3 | 74.0 HP | 2200 lbs |
Cat 246 | 80.0 HP | 2000 lbs |
Cat 246B | 82.0 HP | 2000 lbs |
Cat 246C | 75.0 HP | 2150 lbs |
Cat 246D | 74.0 HP | 2150 lbs |
Cat 246D3 | 74.0 HP | 2150 lbs |
Cat 247 | 58.0 HP | 2100 lbs |
Cat 247B | 62.0 HP | 1950 lbs |
Cat 247B2 | 63.0 HP | 2050 lbs |
Cat 247B3 | 56.0 HP | 2150 lbs |
Cat 248 | 80.0 HP | 2050 lbs |
Cat 248B | 82.0 HP | 2000 lbs |
Cat 249D | 67.0 HP | 2300 lbs |
Cat 249D3 | 66.5 HP | 2300 lbs |
Cat 250 | 74.0 HP | 2689 lbs |
Cat 252B | 73.0 HP | 2500 lbs |
Cat 252B2 | 73.0 HP | 2500 lbs |
Cat 252B3 | 73.0 HP | 2500 lbs |
Cat 255 | 74.3 HP | 2499 lbs |
Cat 256C | 85.0 HP | 2350 lbs |
Cat 257 | 63.0 HP | 2350 lbs |
Cat 257B | 62.0 HP | 2310 lbs |
Cat 257B2 | 63.0 HP | 2500 lbs |
Cat 257B3 | 75.0 HP | 2700 lbs |
Cat 257D | 74.0 HP | 2800 lbs |
Cat 257D3 | 74.0 HP | 2600 lbs |
Cat 259B3 | 75.0 HP | 2950 lbs |
Cat 259D | 74.0 HP | 2900 lbs |
Cat 259D3 | 74.0 HP | 2900 lbs |
Cat 260 | 74.0 HP | 3160 lbs |
Cat 262B | 82.0 HP | 2000 lbs |
Cat 262C | 84.0 HP | 2700 lbs |
Cat 262D | 74.0 HP | 2700 lbs |
Cat 262D3 | 74.0 HP | 2700 lbs |
Cat 265 | 74.0 HP | 2500 lbs |
Cat 267 | 63.0 HP | 2900 lbs |
Cat 267B | 73.0 HP | 2900 lbs |
Cat 268B | 82.0 HP | 2000 lbs |
Cat 270 | 100.0 HP | 3557 lbs |
Cat 272C | 94.0 HP | 3250 lbs |
Cat 272D | 98.0 HP | 3200 lbs |
Cat 272D XHP | 110.0 HP | 3700 lbs |
Cat 272D2 | 98.0 HP | 3400 lbs |
Cat 272D2 XHP | 110.0 HP | 3650 lbs |
Cat 272D3 | 98.0 HP | 3450 lbs |
Cat 272D3 XE | 110.0 HP | 3650 lbs |
Cat 275 | 111.0 HP | 4156 lbs |
Cat 277 | 80.0 HP | 2950 lbs |
Cat 277B | 82.0 HP | 2950 lbs |
Cat 277C | 84.0 HP | 3200 lbs |
Cat 277D | 74.0 HP | 3300 lbs |
Cat 279C | 84.0 HP | 3200 lbs |
Cat 279C2 | 74.0 HP | 3050 lbs |
Cat 279D | 74.0 HP | 2950 lbs |
Cat 279D3 | 74.0 HP | 3150 lbs |
Cat 285 | 111.0 HP | 6732 lbs |
Cat 287 | 80.0 HP | 3500 lbs |
Cat 287B | 82.0 HP | 3600 lbs |
Cat 287C | 84.0 HP | 3800 lbs |
Cat 287D | 74.0 HP | 4000 lbs |
Cat 289C | 84.0 HP | 3850 lbs |
Cat 289C2 | 74.0 HP | 3050 lbs |
Cat 289D | 74.0 HP | 3800 lbs |
Cat 289D3 | 74.0 HP | 4100 lbs |
Cat 297C | 95.0 HP | 4100 lbs |
Cat 297D | 95.0 HP | 4200 lbs |
Cat 297D XHP | 110.0 HP | 5000 lbs |
Cat 297D2 | 98.0 HP | 4700 lbs |
Cat 297D2 XHP | 110.0 HP | 4800 lbs |
Cat 299C | 90.0 HP | 4150 lbs |
Cat 299D | 98.0 HP | 4250 lbs |
Cat 299D XHP | 110.0 HP | 4550 lbs |
Cat 299D2 | 98.0 HP | 4600 lbs |
Cat 299D2 XHP | 110.0 HP | 4700 lbs |
Cat 299D3 | 98.0 HP | 4970 lbs |
Cat 299D3 XE | 110.0 HP | 5100 lbs |
The American company Caterpillar Inc., also known as CAT, produces a variety of goods besides machinery, engines, and construction equipment and sells them through a network of dealers around the world. A 100-year-old manufacturer of machinery, Caterpillar Inc. is more commonly known as Cat. Dozers, excavators, and skid steer loaders are the main products made by Caterpillar. Among fans of skid steer loaders, Cat is well-liked as one of the industry’s leaders.